| 題目 | 題目得分 | 敬業(yè)度總體得分 | |
|---|---|---|---|
| 宣傳 留任 努力  | 6.我愿意對外宣傳我們公司,為在公司工作感到自豪 | 4 | 4.33 | 
| 7.我一點也不會考慮辭職 | 4 | 4.33 | |
8.我會努力承擔(dān)更多的工作任務(wù)  | 5 | 4.33 | 
| 維度 | 滿意率 | 一般 | 抱怨率 | 
|---|---|---|---|
敬業(yè)度  | 100% | 0% | 0% | 
資源分配  | 100% | 0% | 0% | 
工作認可  | 0% | 0% | 100% | 
工作任務(wù)  | 100% | 0% | 0% | 
工作內(nèi)容  | 100% | 0% | 0% | 
人員關(guān)懷  | 100% | 0% | 0% | 
個人發(fā)展  | 100% | 0% | 0% | 
溝通協(xié)作  | 0% | 0% | 100% | 
企業(yè)發(fā)展  | 100% | 0% | 0% | 
公司同事  | 100% | 0% | 0% | 
人際關(guān)系  | 100% | 0% | 0% | 
工作進步  | 0% | 100% | 0% | 
學(xué)習(xí)成長  | 100% | 0% | 0% | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項敬業(yè)度得分 | 敬業(yè)度總體得分 | 
|---|---|---|---|
女  | 1 | 4.33 | 4.33 | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項敬業(yè)度得分 | 敬業(yè)度總體得分 | 
|---|---|---|---|
45歲~50歲(含50歲)  | 1 | 4.33 | 4.33 | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項敬業(yè)度得分 | 敬業(yè)度總體得分 | 
|---|---|---|---|
大專  | 1 | 4.33 | 4.33 | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項敬業(yè)度得分 | 敬業(yè)度總體得分 | 
|---|---|---|---|
8-10年(含10年)  | 1 | 4.33 | 4.33 | 
| 維度 | 維度得分 | 所有影響因子平均分 | 
|---|---|---|
資源分配  | 4 | 3.67 | 
工作認可  | 2 | 3.67 | 
工作任務(wù)  | 5 | 3.67 | 
工作內(nèi)容  | 4 | 3.67 | 
人員關(guān)懷  | 4 | 3.67 | 
個人發(fā)展  | 4 | 3.67 | 
溝通協(xié)作  | 1 | 3.67 | 
企業(yè)發(fā)展  | 4 | 3.67 | 
公司同事  | 4 | 3.67 | 
人際關(guān)系  | 5 | 3.67 | 
工作進步  | 3 | 3.67 | 
學(xué)習(xí)成長  | 4 | 3.67 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
9.工作中我得到了必要的資源支持  | 4 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
10.在過去一個月里,我因工作出色而受到認可和表揚  | 2 | 2 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
11.我清楚自己的工作職責(zé)和工作要求  | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
12.在工作中,我經(jīng)常做我最擅長的事情  | 4 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
13.我能充分感受到上級或同事對我的信任和關(guān)心  | 4 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
14.公司有人鼓勵我的發(fā)展  | 4 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
15.在工作中,我能充分表達自己的意見并受到重視  | 1 | 1 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
16.公司的使命目標(biāo)是我覺得我的工作很重要  | 4 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
17.我的同事們致力于高質(zhì)量的工作  | 4 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
18.我在公司有一個最要好朋友  | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
19.在過去六個月內(nèi),公司有人和我談及我工作的進步  | 3 | 3 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
20.過去一年里,我在工作中有機會學(xué)習(xí)和成長  | 4 | 4 | 
WJX默認 
深淺對比 
色彩漸變 
科技藍 
極光綠 | 
                         | 
                ||
                        
  | 
                ||